﻿_id	ANNO_MESE_RIFERIMENT	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_PENDENTI	ANNO_MESE_RIFERIMENTO
1		033	CGA	162	202308
2		032	CGA	1508	202309
3		033	CGA	171	202310
4		032	CGA	1583	202312
5		033	CGA	201	202304
6		033	CGA	160	202307
7		032	CGA	1531	202311
8		032	CGA	1425	202303
9		032	CGA	1475	202305
10		032	CGA	1516	202306
11		032	CGA	1506	202310
12		033	CGA	175	202311
13		033	CGA	274	202301
14		033	CGA	253	202302
15		032	CGA	1440	202304
16		033	CGA	164	202309
17		032	CGA	1355	202301
18		033	CGA	177	202305
19		033	CGA	160	202306
20		033	CGA	177	202312
21		032	CGA	1403	202302
22		033	CGA	220	202303
23		032	CGA	1538	202307
24		032	CGA	1530	202308
