﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2024	202401	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	64	1	6	72
2	2024	202402	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	71	0	5	80
3	2024	202403	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	86	0	3	95
4	2024	202404	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	80	6	4	94
5	2024	202405	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	95	0	4	100
6	2024	202406	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	59	4	8	91
7	2024	202407	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	58	1	10	68
8	2024	202408	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	26	9	16	52
9	2024	202409	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	27	0	8	35
10	2024	202410	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	93	0	18	119
11	2024	202411	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	60	4	7	73
12	2024	202412	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	86	1	4	94
