﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2025	202501	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	23	0	2	26
2	2025	202502	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	31	5	0	36
3	2025	202503	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	32	0	3	36
4	2025	202504	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	23	0	0	23
5	2025	202505	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	25	0	0	25
6	2025	202506	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	23	0	1	24
7	2025	202507	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	32	0	5	37
8	2025	202508	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	6	0	0	6
9	2025	202509	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	17	1	1	20
10	2025	202510	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	36	0	0	36
11	2025	202511	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	21	2	0	24
12	2025	202512	006	TAR TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO	19	3	0	22
