﻿_id	ANNO_DEPOSITO_RICORSO	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	CODICE_SEZIONE	NOME_SEZIONE	NUMERO_RICORSO	DATA_DEPOSITO_RICORSO	CLASSIFICAZIONE_RICORSO	CODICE_CIG	CODICE_ACCORDO_QUADRO	NUMERO_GARA	OGGETTO_GARA	IMPORTO_COMPLESSIVO_GARA	NUMERO_LOTTI_COMPONENTI	OGGETTO_LOTTO	IMPORTO_LOTTO	STATO_GARA	SETTORE	LUOGO_ISTAT	PROVINCIA	DATA_PUBBLICAZIONE	DATA_SCADENZA_OFFERTA	CF_AMMINISTRAZIONE_APPALTANTE	DENOMINAZIONE_AMMINISTRAZIONE_APPALTANTE
1	2023	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202300069	2023-02-17	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	9394485E42		8710929	MN-E-1200 ADEGUAMENTO IN QUOTA E DELLA SAGOMA DELL'ARGINATURA MAESTRA DEL FIUME PO NEI COMUNI DI SERRAVALLE PO ED OSTIGLIA (MN).	3395679.75	1	MN-E-1200 ADEGUAMENTO IN QUOTA E DELLA SAGOMA DELL'ARGINATURA MAESTRA DEL FIUME PO NEI COMUNI DI SERRAVALLE PO ED OSTIGLIA (MN).	3395679.75	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	020062	MANTOVA	2022-09-23	2022-10-25	92116650349	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO AIPO
2	2018	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201800206	2018-09-11	APPALTI SCUOLA -> AMMISSIONE ALTRO CONCORRENTE	7519391DBD		7109508	COMUNE DI TRAVERSETOLO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA E POST-SCUOLA A.S. 2018/2019 E 2019/2020 RINNOVABILE PER ANNI DUE.	67800.0	1	COMUNE DI TRAVERSETOLO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA E POST-SCUOLA A.S. 2018/2019 E 2019/2020 RINNOVABILE PER ANNI DUE.	67800.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034042	PARMA	2018-06-19	2018-07-07	02511960342	UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE
3	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100110	2021-05-18	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> ESCLUSIONE	8659220665		8073751	LAVORI E SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI ED EMERGENZE LUNGO LE STRADE DEL CENTRO DI MANUTENZIONE MAGGIO DICEMBRE 2021 CENTRO A NUCLEO 1	278775.0	1	LAVORI E SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI ED EMERGENZE LUNGO LE STRADE DEL CENTRO DI MANUTENZIONE MAGGIO DICEMBRE 2021 CENTRO A NUCLEO 1	278775.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2021-03-22	2021-04-08	80208450587	ANAS SPA
4	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100059	2021-03-10	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	8462591F00		7901666	LAVORI IPSIA LEVI DI PARMA - ADEGUAMENTO SISMICO 1^ LOTTO	925000.0	1	LAVORI 'IPSIA LEVI DI PARMA - ADEGUAMENTO SISMICO 1^ LOTTO'	925000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034027	PARMA	2020-11-02	2020-11-17	80015230347	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA
5	2024	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202400400	2024-11-19	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B236FAAE2E		31242fb3-8847-4d0c-80ab-cbfe99bacf29	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA (NIDO E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE) DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI - PERIODO 01/09/2024 – 31/08/2029 CON POSSIBILITA' DI PROROGA	4927680.0	1	SERVIZI ALL'INFANZIA (NIDO E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE) – DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI PERIODO 01/09/2024 – 31/08/2029	4927680.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034051	PARMA	2024-06-25	2024-07-29	02888920341	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
6	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100222	2021-10-07	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> ESCLUSIONE	8659220665		8073751	LAVORI E SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI ED EMERGENZE LUNGO LE STRADE DEL CENTRO DI MANUTENZIONE MAGGIO DICEMBRE 2021 CENTRO A NUCLEO 1	278775.0	1	LAVORI E SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI ED EMERGENZE LUNGO LE STRADE DEL CENTRO DI MANUTENZIONE MAGGIO DICEMBRE 2021 CENTRO A NUCLEO 1	278775.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2021-03-22	2021-04-08	80208450587	ANAS SPA
7	2020	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202000062	2020-03-09	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	79670444B1				NaN			NaN								
8	2020	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202000181	2020-09-29	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -> APPALTO CONCORSO -> SERVIZI	8346138AF3				NaN			NaN								
9	2023	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202300332	2023-12-06	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> REVOCA	9756587E48		9035127	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N^ 4 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ MEDIA ED ISTANTANEA CON RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142 C.D.S.) DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA - PER UN PERIODO DI 4 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO 	787200.0	1	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N^ 4 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ MEDIA ED ISTANTANEA CON RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142 C.D.S.) DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA - PER UN PERIODO DI 4 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO 	787200.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2023-05-10	2023-06-12	90013600359	UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
10	2019	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201900233	2019-09-24	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	Z85251B0F9				NaN			NaN								
11	2019	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201900111	2019-04-16	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -> APPALTO CONCORSO -> SERVIZI	75218288D2				NaN			NaN								
12	2020	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	*	SEZIONE DA ASSEGNARE	202000175	2020-09-25	NON ASSEGNATA	812042852C		7612812	PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ ALLA QUALE SARÀ AFFIDATALA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1550000000.0	1	PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ ALLA QUALE SARÀ AFFIDATALA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1550000000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2019-12-03	2020-12-15	91342750378	AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
13	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100228	2021-10-12	APPALTI SCUOLA -> AGGIUDICAZIONE	82305565AC				NaN			NaN								
14	2019	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201900268	2019-10-25	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> RISOLUZIONE	6073147771				NaN			NaN								
15	2023	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202300195	2023-06-12	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	9677461D71		8968178	C0022S23 - SERVIZIO DI INFERMERIA PER IL SITO DI CAORSO (2 ANNI + 2 ANNI OPZIONALI)	298491.4	1	C0022S23 - SERVIZIO DI INFERMERIA PER IL SITO DI CAORSO (2 ANNI + 2 ANNI OPZIONALI)	298491.4	ATTIVO	SETTORI SPECIALI	033010	PIACENZA	2023-02-27	2023-03-22	05779721009	SO.G.I.N. - SOCIETA GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
16	2023	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202300082	2023-02-28	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	9416776961		8733583	SERVIZIO DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE DAL 01/02/2023 AL 31/01/2026	1248333.32	1	SERVIZIO DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE DAL 01/02/2023 AL 31/01/2026	1248333.32	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	033032	PIACENZA	2022-09-26	2022-10-25	00229080338	COMUNE DI PIACENZA
17	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100060	2021-03-12	APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE -> AGGIUDICAZIONE	8199931D1D				NaN			NaN								
18	2019	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201900021	2019-01-23	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -> APPALTO CONCORSO -> SERVIZI	ZC82458960				NaN			NaN								
19	2024	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202400015	2024-01-24	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> ESCLUSIONE	A02B2629A0		9427129	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO	14866911.96	1	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO	14866911.96	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034030	PARMA	2023-11-17	2024-01-16	80015230347	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA
20	2018	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201800215	2018-09-21	APPALTI SCUOLA -> AGGIUDICAZIONE	7519391DBD		7109508	COMUNE DI TRAVERSETOLO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA E POST-SCUOLA A.S. 2018/2019 E 2019/2020 RINNOVABILE PER ANNI DUE.	67800.0	1	COMUNE DI TRAVERSETOLO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA E POST-SCUOLA A.S. 2018/2019 E 2019/2020 RINNOVABILE PER ANNI DUE.	67800.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034042	PARMA	2018-06-19	2018-07-07	02511960342	UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE
21	2024	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202400374	2024-10-30	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AMMISSIONE ALTRO CONCORRENTE	B2B4C04353		830bbcf4-f69c-4402-933b-c03700e5e74b@405-G-320	APPALTO DI SERVIZI	39000000.0	1	<P><STRONG>PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS N. 36/23 E SMI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L&#8217;AFFIDAMENTO DELL&#8217;ESECUZIONE DELL&#8217;APPALTO DENOMINATO &#8220;GLOBAL SERVICE DELLA RETE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PARMA &#8211; TRIENNIO 2024-2027&#8221;</STRONG></P><P><STRONG>CUI S02346630342202400001 - CUP D99J23001010005</STRONG></P>	39000000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034027	PARMA	2024-08-06	2024-09-10	02346630342	PARMA INFRASTRUTTURE SPA
22	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100101	2021-05-03	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> ANNULLAMENTO GARA	83249795FF		7783786	SERVIZI INTEGRATI DI EVENTI ISTITUZIONALI E CERIMONIALE - LOTTO 1 E SERVIZI INTEGRATI DI FRONT OFFICE DELLE BIBLIOTECHE, CSAC E SISTEMA MUSEALE - LOTTO 2 PER LA DURATA DI ANNI 3 DALLA DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO.	4436257.21	2	SERVIZI INTEGRATI DI FRONT OFFICE DELLE BIBLIOTECHE, CSAC E SISTEMA MUSEALE LOTTO 2	2901897.86	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034027		2020-06-08	2020-08-26	00308780345	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA
23	2024	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202400136	2024-05-31	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B09A4B0B55		49bb69fe-79bb-42e3-8ad3-31e0b66468b0	Affidamento gestione centro natatorio comunale e relative strutture ed aree di pertinenza nonche palestra comunale e relative aree di pertinenza	150000.0	1	Affidamento gestione centro natatorio comunale e relative strutture ed aree di pertinenza nonche palestra comunale e relative aree di pertinenza	150000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	033033	PIACENZA	2024-02-29	2024-03-30	00229520333	COMUNE DI PIANELLO
24	2019	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201900239	2019-09-30	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	7936339A1E				NaN			NaN								
25	2020	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202000018	2020-01-20	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -> APPALTO CONCORSO -> SERVIZI	8024965A9B				NaN			NaN								
26	2024	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202400339	2024-10-14	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> CONTRATTO	9883699E6C		9152459	GESTIONE IN CONCESSIONE DI DURATA PLURIENNALE A LOTTO UNICO DEI SERVIZI BAR EDICOLA, MERCERIA ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'OSPEDALE SAN SEBASTIANO DI CORREGGIO DELL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	3855291.0	1	GESTIONE IN CONCESSIONE DI DURATA PLURIENNALE A LOTTO UNICO DEI SERVIZI BAR EDICOLA, MERCERIA ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'OSPEDALE SAN SEBASTIANO DI CORREGGIO DELL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	3855291.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	035020	REGGIO NELL'EMILIA	2023-06-16	2023-09-05	01598570354	AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
27	2023	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202300140	2023-04-19	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> ESCLUSIONE	9419920BE3		8736491	AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE C.CATTANEO, VIA IMPASTATO N.3 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE).	1353763.0	1	AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE C.CATTANEO, VIA IMPASTATO N.3 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE).	1353763.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	035016	REGGIO NELL'EMILIA	2022-10-19	2022-11-08	00209290352	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
28	2019	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201900077	2019-03-01	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -> APPALTO CONCORSO -> SERVIZI	75218288D2				NaN			NaN								
29	2020	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202000174	2020-09-25	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> BANDO	812042852C		7612812	PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ ALLA QUALE SARÀ AFFIDATALA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1550000000.0	1	PROCEDURA RISTRETTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ ALLA QUALE SARÀ AFFIDATALA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1550000000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2019-12-03	2020-12-15	91342750378	AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
30	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100111	2021-05-18	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> ESCLUSIONE	86593376F2				NaN			NaN								
31	2023	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202300079	2023-02-23	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	9297622066		8623956	PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI LANGHIRANO 	213114.76	1	PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI LANGHIRANO	213114.76	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034018	PARMA	2022-07-30	2022-09-09	00183800341	COMUNE DI LANGHIRANO
32	2018	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201800170	2018-07-17	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	74059531C1				NaN			NaN								
33	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100183	2021-08-03	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	0000000000				NaN			NaN								
34	2020	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202000046	2020-02-24	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> ESCLUSIONE	8030071039				NaN			NaN								
35	2022	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202200429	2022-11-30	APPALTI RELATIVI A BENI CULTURALI -> REVOCA	ZF937C969B				NaN			NaN								
36	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100049	2021-02-22	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	8298307B8F		7761803	CONCESSIONE DI SPAZI AD USO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO LE SEDI DELL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA 	17817473.64	1	CONCESSIONE DI SPAZI AD USO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO LE SEDI DELL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	17817473.64	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2020-06-15	2020-09-07	01598570354	AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
37	2018	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201800179	2018-07-27	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> ESCLUSIONE	7277751E1A		6904297	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN N. 4 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IN IMMOBILI GESTITI DA ACER PIACENZA PER LA DURATA DI ANNI TRE	4200000.0	4	OPERE DA TERMOIDRAULICO	870000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	033032	PIACENZA	2017-11-29	2018-01-18	00112500335	AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROV.DI PIACENZA
38	2018	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201800093	2018-04-19	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	6856857964		6563652	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMNETO DI FORNITURA DI PRODOTTI STERILI DA UTILIZZARE PRESSO L'OSPEDALE DI VAIO FIDENZA, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DI STERILIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTARIO CHIRURGICO, LAPAROSCOPICO ED ENDOSCOPICO, CON ALLESTIMENTO DI APPOSITA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE IN LOCALI DELL'AZIENDA USL DI PARMA.	4949105.0	1	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTARIO CHIRURGICO, LAPAROSCOPICO ED ENDOSCOPICO, CON ALLESTIMENTO DI APPOSITA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE IN LOCALI DELL'AZIENDA USL DI PARMA PRESSO L'OSPEDALE DI VAIO FIDENZA.	4949105.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034014	PARMA	2016-12-15	2017-03-27	01874230343	AZIENDA USL DI PARMA
39	2024	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202400088	2024-04-16	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9869662EB9		9139648	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA IN ALTA RISOLUZIONE CON METODICA NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) PER I LOCI A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQB1, DQA1, DPB1 E DPA1, AMPLIFICATI MEDIANTE LONG RANGE PCR, CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO COMPRENSIVO DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE PER LA SSD IMMUNOGENETICA DEI TRAPIANTI 	936000.0	1	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA IN ALTA RISOLUZIONE CON METODICA NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) PER I LOCI A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQB1, DQA1, DPB1 E DPA1, AMPLIFICATI MEDIANTE LONG RANGE PCR, CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO COMPRENSIVO DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE PER LA SSD IMMUNOGENETICA DEI TRAPIANTI	936000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2023-06-13	2023-09-15	01874240342	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
40	2023	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202300215	2023-07-05	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	96530794CA		8946458	INCARICO DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 3.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO. FINANZIATO DALL'UNIONEEUROPEA-NEXTGENERATIONEU.	2195483.76	1	INCARICO DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 3.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO. FINANZIATO DALL'UNIONEEUROPEA-NEXTGENERATIONEU.	2195483.76	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034027	PARMA	2023-03-15	2023-04-14	92116650349	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO AIPO
41	2022	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202200216	2022-06-01	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	9017744DC0				NaN			NaN								
42	2020	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202000181	2020-09-29	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -> APPALTO CONCORSO -> SERVIZI	8346147263				NaN			NaN								
43	2022	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202200473	2022-12-21	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> ESCLUSIONE	945922603D		8769342	MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE REMOLA' SP21 KM 20+800 BARDI - BORGO VAL DI TARO 	185283.99	1	MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE REMOLA' SP21 KM 20+800 BARDI - BORGO VAL DI TARO 	185283.99	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	034027	PARMA	2022-10-28	2022-11-12	80015230347	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA
44	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100024	2021-01-27	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	8445910969		7887307	L	655200.0	1	L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA DA SVOLGERSI NEL PERIODO 1/1/2021 - 31/12/2023 	655200.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2020-09-25	2020-10-19	00233540335	PROVINCIA DI PIACENZA
45	2021	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	202100229	2021-10-12	APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE -> AGGIUDICAZIONE	884439734B				NaN			NaN								
46	2018	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201800077	2018-03-30	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -> APPALTO CONCORSO -> OPERE PUBBLICHE	7203810412				NaN			NaN								
47	2018	013	TAR EMILIA-ROMAGNA - PARMA	1	SEZIONE PRIMA	201800140	2018-06-08	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AMMISSIONE ALTRO CONCORRENTE	7399903123				NaN			NaN								
