﻿_id	ANNO_MESE_RIFERIMENTO	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_PENDENTI
1	202404	025	CATANIA	3528
2	202403	025	CATANIA	3571
3	202409	025	CATANIA	2953
4	202402	025	CATANIA	3693
5	202408	025	CATANIA	3011
6	202406	025	CATANIA	3265
7	202401	025	CATANIA	3914
8	202405	025	CATANIA	3318
9	202412	025	CATANIA	2632
10	202407	025	CATANIA	3099
11	202410	025	CATANIA	2747
12	202411	025	CATANIA	2722
