﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2024	202401	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	47	0	3	52
2	2024	202402	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	80	0	3	83
3	2024	202403	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	70	1	6	82
4	2024	202404	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	94	0	1	101
5	2024	202405	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	101	0	1	109
6	2024	202406	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	88	1	2	91
7	2024	202407	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	72	0	6	81
8	2024	202408	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	43	9	1	55
9	2024	202409	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	33	0	7	51
10	2024	202410	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	80	0	2	96
11	2024	202411	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	92	0	2	98
12	2024	202412	028	TAR UMBRIA - PERUGIA	103	15	2	133
