﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2024	202401	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	62	3	10	76
2	2024	202401	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	7	8
3	2024	202402	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	75	0	11	89
4	2024	202402	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	7	8
5	2024	202403	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	86	7	13	109
6	2024	202403	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	46	49
7	2024	202404	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	53	0	8	62
8	2024	202404	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	18	18
9	2024	202405	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	41	0	10	51
10	2024	202405	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	17	21
11	2024	202406	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	40	0	8	48
12	2024	202406	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	7	7
13	2024	202407	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	130	0	22	156
14	2024	202407	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	25	27
15	2024	202408	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	71	0	0	71
16	2024	202408	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	1	2
17	2024	202409	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	42	2	17	61
18	2024	202409	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	27	27
19	2024	202410	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	105	0	8	116
20	2024	202410	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	12	12
21	2024	202411	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	51	0	6	57
22	2024	202411	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	17	17
23	2024	202412	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	61	0	12	76
24	2024	202412	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	34	34
