﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	CLASSIFICAZIONE_RICORSO	ESITO_PROVVEDIMENTO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI	ANNO_SENTENZA	MESE_SENTENZA
1			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> ALTRO	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	71	2026	202601
2			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMUNI -> TESORERIA	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202602
3			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> AMBIENTE	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1	2026	202601
4			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> AMBIENTE	ACCOGLIE	6	2026	202602
5			024	TAR SICILIA - PALERMO	CITTADINANZA -> CONCESSIONE	RESPINGE	2	2026	202603
6			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	ACCOGLIE	3	2026	202604
7			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> ALTRO	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	72	2026	202606
8			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> AMBIENTE	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	3	2026	202603
9			024	TAR SICILIA - PALERMO	AVVOCATI LIBERO FORO -> ALTRO	LIQUIDA IL COMPENSO	1	2026	202605
10			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> ALTRO	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	47	2026	202607
11			024	TAR SICILIA - PALERMO	REGIONI -> ALTRO	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202606
12			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI SANITÀ -> CONTRATTO	ACCOGLIE	1	2026	202606
13			024	TAR SICILIA - PALERMO	SICUREZZA PUBBLICA -> DASPO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202602
14			024	TAR SICILIA - PALERMO	UNIVERSITÀ -> PROFESSORI UNIVERSITARI -> CONCORSO	ACCOGLIE	1	2026	202601
15			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	RESPINGE	6	2026	202603
16			024	TAR SICILIA - PALERMO	STRANIERI -> CENTRO DI ACCOGLIENZA	ACCOGLIE	1	2026	202604
17			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE -> AGGIUDICAZIONE	DICHIARA INAMMISSIBILE	2	2026	202603
18			024	TAR SICILIA - PALERMO	PREVIDENZA E ASSISTENZA -> ALTRO	RESPINGE	1	2026	202603
19			024	TAR SICILIA - PALERMO	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRANNE IN EDILIZIA) -> ALTRO	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	1	2026	202605
20			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI SANITÀ -> BANDO	ACCOGLIE	1	2026	202605
21			024	TAR SICILIA - PALERMO	POLIZIA DI STATO -> TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITÀ	RESPINGE	1	2026	202605
22			024	TAR SICILIA - PALERMO	ARMI -> DETENZIONE DI ARMI, MUNIZIONI E MATERIALE ESPLODENTE	RESPINGE	3	2026	202601
23			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	2	2026	202601
24			024	TAR SICILIA - PALERMO	REVISIONE PREZZI -> ALTRO	PRENDE ATTO RINUNZIA	1	2026	202602
25			024	TAR SICILIA - PALERMO	ARMI -> PORTO D'ARMI	ACCOGLIE	2	2026	202603
26			024	TAR SICILIA - PALERMO	SERVIZI PUBBLICI -> TELECOMUNICAZIONI -> TELEFONIA MOBILE	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202602
27			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI SCUOLA DOCENTI -> GRADUATORIA	DICHIARA INAMMISSIBILE	2	2026	202602
28			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> ALTRO	DICHIARA INAMMISSIBILE	2	2026	202601
29			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI MINISTERI -> GRADUATORIA	ACCOGLIE	1	2026	202602
30			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	2	2026	202602
31			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMUNI -> TESORERIA	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	7	2026	202603
32			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI MINISTERI -> GRADUATORIA	ACCOGLIE	1	2026	202603
33			024	TAR SICILIA - PALERMO	REGIONI -> CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202603
34			024	TAR SICILIA - PALERMO	REGIONI -> CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202606
35			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	ACCOGLIE	1	2026	202604
36			024	TAR SICILIA - PALERMO	ENTI PUBBLICI -> ALTRO	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1	2026	202606
37			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	2	2026	202605
38			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1	2026	202605
39			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> PREVIDENZA E ASSISTENZA	DICHIARA IRRICEVIBILE	1	2026	202607
40			024	TAR SICILIA - PALERMO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ -> RISARCIMENTO DANNI	LIQUIDA IL COMPENSO	2	2026	202607
41			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> CONDONO	RESPINGE	2	2026	202601
42			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> SANZIONE PECUNIARIA	RESPINGE	4	2026	202601
43			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI REGIONI -> GRADUATORIA	RESPINGE	3	2026	202604
44			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	ACCOGLIE	1	2026	202605
45			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMUNI -> ALTRO	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202607
46			024	TAR SICILIA - PALERMO	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	2	2026	202601
47			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> PREVIDENZA E ASSISTENZA	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	4	2026	202601
48			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	RIUNISCE	2	2026	202602
49			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONSORZI E COOPERATIVE -> ALTRO	ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	1	2026	202604
50			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> REVISIONE PREZZI	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1	2026	202604
51			024	TAR SICILIA - PALERMO	ENTI PUBBLICI -> ALTRO	ACCOGLIE	1	2026	202606
52			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> STRANIERI	AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO	2	2026	202606
53			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	INAMMISSIBILE	1	2026	202605
54			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO	1	2026	202605
55			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> REGIONI	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE	1	2026	202605
56			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI REGIONI -> BANDO	ACCOGLIE	2	2026	202607
57			024	TAR SICILIA - PALERMO	AVVOCATI LIBERO FORO -> ALTRO	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1	2026	202607
58			024	TAR SICILIA - PALERMO	REVISIONE PREZZI -> ALTRO	ACCOGLIE	2	2026	202601
59			024	TAR SICILIA - PALERMO	DEMANIO E PATRIMONIO -> DEMANIO MARITTIMO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202601
60			024	TAR SICILIA - PALERMO	UNIVERSITÀ -> PROFESSORI UNIVERSITARI -> ALTRO	RESPINGE	1	2026	202602
61			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	ACCOGLIE	2	2026	202603
62			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> SANZIONE PECUNIARIA	RESPINGE	1	2026	202602
63			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	ACCOGLIE SUI MOTIVI AGGIUNTI	3	2026	202602
64			024	TAR SICILIA - PALERMO	CARABINIERI -> TRASFERIMENTO	RESPINGE	1	2026	202604
65			024	TAR SICILIA - PALERMO	SANITÀ PUBBLICA -> TETTI DI SPESA	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202603
66			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	RESPINGE RICORSO INCIDENTALE	1	2026	202603
67			024	TAR SICILIA - PALERMO	AMBIENTE -> CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	RESPINGE SUI MOTIVI AGGIUNTI	1	2026	202606
68			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMMERCIO E ARTIGIANATO -> ORDINE DI CHIUSURA E CESSAZIONE ATTIVITÀ	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202606
69			024	TAR SICILIA - PALERMO	PUBBLICO IMPIEGO -> TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITÀ	ACCOGLIE	2	2026	202604
70			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> DEMANIO E PATRIMONIO	RESPINGE	1	2026	202606
71			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI DIPENDENTI NON SANITARI ASL E OSPEDALIERI -> ESCLUSIONE	RESPINGE	1	2026	202606
72			024	TAR SICILIA - PALERMO	AMBIENTE -> ENERGIE RINNOVABILI (PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI )	ACCOGLIE	1	2026	202606
73			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> SANITÀ PUBBLICA	RENDE I CHIARIMENTI DI CUI IN MOTIVAZIONE	1	2026	202601
74			024	TAR SICILIA - PALERMO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ -> ALTRO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202603
75			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI DIPENDENTI NON SANITARI ASL E OSPEDALIERI -> BANDO	ACCOGLIE NEI LIMITI PRECISATI IN MOTIVAZIONE	1	2026	202603
76			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> TRATTAMENTO ECONOMICO	RESPINGE	1	2026	202605
77			024	TAR SICILIA - PALERMO	PUBBLICO IMPIEGO -> TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITÀ	ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	1	2026	202606
78			024	TAR SICILIA - PALERMO	SICUREZZA PUBBLICA -> ALTRO	RESPINGE	1	2026	202605
79			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI ALTRI ENTI	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202607
80			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> TRATTAMENTO ECONOMICO	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	1	2026	202607
81			024	TAR SICILIA - PALERMO	POLIZIA DI STATO -> TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202607
82			024	TAR SICILIA - PALERMO	CARABINIERI -> RISARCIMENTO DANNI	ACCOGLIE	1	2026	202601
83			024	TAR SICILIA - PALERMO	DEMANIO E PATRIMONIO -> CANONI DEMANIALI	ACCOGLIE	2	2026	202601
84			024	TAR SICILIA - PALERMO	STRANIERI -> PERMESSO DI SOGGIORNO	ACCOGLIE SUI MOTIVI AGGIUNTI	1	2026	202603
85			024	TAR SICILIA - PALERMO	AMBIENTE -> AREE NATURALI PROTETTE (TUTELA DELLA: PARCHI NAZIONALI, REGIONALI, INTERREGIONALI)	RESPINGE	1	2026	202601
86			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	DICHIARA INAMMISSIBILE	2	2026	202602
87			024	TAR SICILIA - PALERMO	CARABINIERI -> STATO ECONOMICO	RESPINGE	1	2026	202603
88			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMUNI -> BILANCIO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202603
89			024	TAR SICILIA - PALERMO	MILITARI -> INFERMITÀ, LESIONI ED EQUO INDENNIZZO	ACCOLTO PARZIALMENTE	1	2026	202607
90			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMMERCIO E ARTIGIANATO -> ALTRO	ACCOGLIE	1	2026	202606
91			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> STRANIERI	ACCOGLIE	1	2026	202602
92			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> AMBIENTE	DICHIARA ESTINTO	1	2026	202602
93			024	TAR SICILIA - PALERMO	URBANISTICA -> PIANO DI LOTTIZZAZIONE	DICHIARA ESTINTO	1	2026	202603
94			024	TAR SICILIA - PALERMO	ISTRUZIONE PUBBLICA -> ORE DI SOSTEGNO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202604
95			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> TRATTAMENTO ECONOMICO	ACCOGLIE	2	2026	202601
96			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI REGIONI	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202601
97			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMUNI -> RISARCIMENTO DANNI	RENDE I CHIARIMENTI DI CUI IN MOTIVAZIONE	1	2026	202603
98			024	TAR SICILIA - PALERMO	AGRICOLTURA -> CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI	ACCOGLIE	1	2026	202602
99			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202603
100			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	ACCOGLIE	1	2026	202605
101			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	ACCOGLIE	2	2026	202606
102			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> ALTRO	ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	1	2026	202606
103			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	1	2026	202606
104			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	2	2026	202607
105			024	TAR SICILIA - PALERMO	INFORMATIVA ANTIMAFIA -> INTERDITTIVA ANTIMAFIA	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	3	2026	202601
106			024	TAR SICILIA - PALERMO	SICUREZZA PUBBLICA -> MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA	ACCOGLIE	1	2026	202602
107			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> SANZIONE PECUNIARIA	RESPINGE	3	2026	202603
108			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI COMUNI	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202603
109			024	TAR SICILIA - PALERMO	MILITARI -> PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI	ACCOGLIE	1	2026	202604
110			024	TAR SICILIA - PALERMO	ARMI -> PORTO D'ARMI	ACCOGLIE	1	2026	202606
111			024	TAR SICILIA - PALERMO	MILITARI -> INFERMITÀ, LESIONI ED EQUO INDENNIZZO	RESPINGE	1	2026	202605
112			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202606
113			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202607
114			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMUNI -> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -> CONCESSIONE	DICHIARA PERENZIONE	1	2026	202604
115			024	TAR SICILIA - PALERMO	SICUREZZA PUBBLICA -> ALTRO	LIQUIDA IL COMPENSO	1	2026	202601
116			024	TAR SICILIA - PALERMO	SERVIZI PUBBLICI -> SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202602
117			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ALTRO	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1	2026	202601
118			024	TAR SICILIA - PALERMO	NON ASSEGNATA	ACCOGLIE	1	2026	202603
119			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> INQUINAMENTO 	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	1	2026	202603
120			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> BENI PAESAGGISTICI	ACCOGLIE	1	2026	202606
121			024	TAR SICILIA - PALERMO	BENI PAESAGGISTICI -> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	ACCOGLIE	1	2026	202605
122			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> DEMANIO E PATRIMONIO	ACCOGLIE	1	2026	202607
123			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> REVISIONE PREZZI	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202601
124			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO	1	2026	202602
125			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> REVOCA	ACCOGLIE	1	2026	202603
126			024	TAR SICILIA - PALERMO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ -> OCCUPAZIONE	ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	1	2026	202604
127			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	1	2026	202601
128			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI MINISTERI -> GRADUATORIA	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202603
129			024	TAR SICILIA - PALERMO	ARMI -> PORTO D'ARMI	RESPINGE L'OPPOSIZIONE A DECRETO DI PERENZIONE	1	2026	202603
130			024	TAR SICILIA - PALERMO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -> CAVE, MINIERE E TORBIERE	ACCOGLIE	1	2026	202604
131			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO CIVICO	DICHIARA ESTINTO	2	2026	202605
132			024	TAR SICILIA - PALERMO	ISTRUZIONE PUBBLICA -> ORE DI SOSTEGNO	LIQUIDA IL COMPENSO	1	2026	202607
133			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202607
134			024	TAR SICILIA - PALERMO	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRANNE IN EDILIZIA) -> ALTRO	ACCOGLIE	1	2026	202601
135			024	TAR SICILIA - PALERMO	SANITÀ PUBBLICA -> STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, CONVENZIONATE O ACCREDITATE	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202602
136			024	TAR SICILIA - PALERMO	POLIZIA PENITENZIARIA -> ALTRO	RESPINGE	1	2026	202601
137			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE -> RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO	RESPINGE	1	2026	202603
138			024	TAR SICILIA - PALERMO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ -> OCCUPAZIONE	ACCOGLIE	1	2026	202602
139			024	TAR SICILIA - PALERMO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -> ALTRO	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202602
140			024	TAR SICILIA - PALERMO	DEMANIO E PATRIMONIO -> DEMANIO MARITTIMO	DICHIARA IMPROCEDIBILE RICORSO INCIDENTALE	1	2026	202605
141			024	TAR SICILIA - PALERMO	TURISMO -> AUTORIZZAZIONI	RESPINGE	1	2026	202601
142			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> ALTRO	RESPINGE	1	2026	202601
143			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202602
144			024	TAR SICILIA - PALERMO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ -> ACQUISIZIONE SANANTE	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202602
145			024	TAR SICILIA - PALERMO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ -> INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202603
146			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> TRATTAMENTO ECONOMICO	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202604
147			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	RESPINGE	1	2026	202607
148			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> STRANIERI	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202606
149			024	TAR SICILIA - PALERMO	DEMANIO E PATRIMONIO -> SANZIONI	RESPINGE	1	2026	202601
150			024	TAR SICILIA - PALERMO	URBANISTICA -> RISARCIMENTO DANNI	RESPINGE	1	2026	202606
151			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	DICHIARA IMPROCEDIBILE RICORSO INCIDENTALE	1	2026	202603
152			024	TAR SICILIA - PALERMO	INFORMATIVA ANTIMAFIA -> INTERDITTIVA ANTIMAFIA	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202605
153			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE -> CONCESSIONE IN SANATORIA	ACCOGLIE	1	2026	202607
154			024	TAR SICILIA - PALERMO	DEMANIO E PATRIMONIO -> DEMANIO MARITTIMO	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	1	2026	202603
155			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> SANITÀ PUBBLICA	DICHIARA COMPETENTE IL TAR CAPOLUOGO	1	2026	202605
156			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	1	2026	202606
157			024	TAR SICILIA - PALERMO	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ACCESSO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202601
158			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMUNI -> RISARCIMENTO DANNI	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	4	2026	202603
159			024	TAR SICILIA - PALERMO	COMUNI -> TESORERIA	ACCOGLIE	7	2026	202603
160			024	TAR SICILIA - PALERMO	INSEGNANTI -> ALTRO	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	73	2026	202603
161			024	TAR SICILIA - PALERMO	SANITÀ PUBBLICA -> STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, CONVENZIONATE O ACCREDITATE	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202603
162			024	TAR SICILIA - PALERMO	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	RESPINGE	1	2026	202603
163			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> ENERGIA ELETTRICA	ACCOGLIE	1	2026	202604
164			024	TAR SICILIA - PALERMO	SERVIZI PUBBLICI -> TELECOMUNICAZIONI -> ALTRO	IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE	1	2026	202605
165			024	TAR SICILIA - PALERMO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ -> OCCUPAZIONE	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1	2026	202607
166			024	TAR SICILIA - PALERMO	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> URBANISTICA	ACCOGLIE	1	2026	202607
167			024	TAR SICILIA - PALERMO	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -> AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA	RESPINGE	1	2026	202601
168			024	TAR SICILIA - PALERMO	ISTRUZIONE PUBBLICA -> ALTRO	ACCOGLIE	1	2026	202601
169			024	TAR SICILIA - PALERMO	URBANISTICA -> PIANIFICAZIONE	ACCOGLIE	1	2026	202601
170			024	TAR SICILIA - PALERMO	SICUREZZA PUBBLICA -> DASPO	ACCOGLIE	1	2026	202603
171			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> CONDONO	RIUNISCE	3	2026	202603
172			024	TAR SICILIA - PALERMO	PROFESSIONI E MESTIERI -> RISARCIMENTO DANNI	RESPINGE	1	2026	202603
173			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI COMUNI -> CONCORSI RISERVATI	DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	1	2026	202604
174			024	TAR SICILIA - PALERMO	SERVIZI PUBBLICI -> SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	ACCOGLIE	2	2026	202604
175			024	TAR SICILIA - PALERMO	CONCORSI -> CONCORSI COMUNI -> GRADUATORIA	RESPINGE	2	2026	202605
176			024	TAR SICILIA - PALERMO	EDILIZIA -> CONDONO	RESPINGE	3	2026	202607
177			024	TAR SICILIA - PALERMO	AMBIENTE -> ENERGIE RINNOVABILI (PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI )	ACCOGLIE	3	2026	202603
178			024	TAR SICILIA - PALERMO	VITTIME DEL DOVERE -> ALTRO	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202603
