﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	CLASSIFICAZIONE_RICORSO	ESITO_PROVVEDIMENTO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI	ANNO_SENTENZA	MESE_SENTENZA
1			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	SICUREZZA PUBBLICA -> MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA	ACCOGLIE	1	2026	202602
2			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ALTRO	ACCOGLIE	2	2026	202604
3			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> RISOLUZIONE	DICHIARA IRRICEVIBILE	1	2026	202605
4			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> EDILIZIA	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202604
5			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	ACCOGLIE	1	2026	202606
6			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	ELEZIONI -> ELEZIONI PROVINCIALI -> OPERAZIONI ELETTORALI	RESPINGE RICORSO INCIDENTALE	1	2026	202601
7			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -> AUTOSTRADE	RIUNISCE	2	2026	202604
8			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> RISOLUZIONE	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202605
9			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	PUBBLICO IMPIEGO -> TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITÀ	ACCOGLIE	1	2026	202604
10			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	ACCESSO AI DOCUMENTI -> ALTRO	RIUNISCE	2	2026	202604
11			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	ELEZIONI -> ELEZIONI COMUNALI -> OPERAZIONI ELETTORALI	RESPINGE	1	2026	202601
12			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	RIUNISCE	2	2026	202602
13			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -> INSEGNE E PUBBLICITÀ	RESPINGE	1	2026	202604
14			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	POLIZIA DI STATO -> TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, BUONUSCITA	ACCOGLIE	1	2026	202605
15			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	ACCOGLIE	1	2026	202604
16			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	ELEZIONI -> ELEZIONI PROVINCIALI -> OPERAZIONI ELETTORALI	ACCOGLIE	1	2026	202601
17			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -> AUTOSTRADE	RESPINGE	2	2026	202604
18			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE -> DINIEGO	ACCOGLIE	1	2026	202605
19			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -> AUTOSTRADE	RIUNISCE	2	2026	202603
20			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE -> DINIEGO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202602
21			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -> AUTOSTRADE	DICHIARA L'INCOMPETENZA E INDICA IL TAR COMPETENTE	2	2026	202603
22			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE -> DINIEGO	RESPINGE	1	2026	202603
23			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE -> CONCESSIONE IN SANATORIA	DICHIARA INAMMISSIBILE	1	2026	202604
24			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	ELEZIONI -> ELEZIONI REGIONALI	RESPINGE	1	2026	202601
25			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	MILITARI -> ALTRO	DICHIARA ESTINTO	1	2026	202603
26			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> ALTRO	ACCOGLIE	1	2026	202604
27			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE -> DINIEGO	RESPINGE	1	2026	202604
28			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> ABUSI -> ALTRO	RESPINGE	1	2026	202602
29			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -> AUTOSTRADE	ACCOGLIE	2	2026	202604
30			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	CARABINIERI -> TRASFERIMENTO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202605
31			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> RISOLUZIONE	DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI TERMINI ESPOSTI	1	2026	202605
32			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	MILITARI -> INFERMITÀ, LESIONI ED EQUO INDENNIZZO	ACCOGLIE	1	2026	202603
33			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE -> RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO	RESPINGE	1	2026	202606
34			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	COMMERCIO E ARTIGIANATO -> COMMERCIO AMBULANTE	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202605
35			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> RISOLUZIONE	RESPINGE	1	2026	202605
36			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	SERVIZI PUBBLICI -> ALTRO	DICHIARA IMPROCEDIBILE	1	2026	202605
37			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE	RESPINGE	1	2026	202601
38			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	CARABINIERI -> DECADENZA / PROSCIOGLIMENTO FERMA	RESPINGE	1	2026	202604
39			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	MILITARI -> INFERMITÀ, LESIONI ED EQUO INDENNIZZO	LIQUIDA IL COMPENSO	1	2026	202604
40			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	CONCORSI -> CONCORSI SCUOLA DOCENTI -> AMMISSIONE	RESPINGE	1	2026	202602
41			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> ABUSI -> DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN RIPRISTINO	RESPINGE	1	2026	202602
42			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	EDILIZIA -> CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI COSTRUIRE	ACCOGLIE	1	2026	202603
43			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	URBANISTICA -> PIANO REGOLATORE	RESPINGE	1	2026	202606
44			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	RESPINGE	1	2026	202605
45			029	TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA	ELEZIONI -> ELEZIONI COMUNALI -> OPERAZIONI ELETTORALI	ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	1	2026	202601
