﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2024	202401	018	TAR MARCHE - ANCONA	86	25	3	115
2	2024	202402	018	TAR MARCHE - ANCONA	53	29	5	87
3	2024	202403	018	TAR MARCHE - ANCONA	117	38	7	165
4	2024	202404	018	TAR MARCHE - ANCONA	74	21	4	101
5	2024	202405	018	TAR MARCHE - ANCONA	89	11	7	107
6	2024	202406	018	TAR MARCHE - ANCONA	64	27	2	96
7	2024	202407	018	TAR MARCHE - ANCONA	80	13	5	103
8	2024	202408	018	TAR MARCHE - ANCONA	9	0	0	9
9	2024	202409	018	TAR MARCHE - ANCONA	41	0	7	47
10	2024	202410	018	TAR MARCHE - ANCONA	50	17	8	79
11	2024	202411	018	TAR MARCHE - ANCONA	72	8	3	89
12	2024	202412	018	TAR MARCHE - ANCONA	80	7	2	90
