﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2026	202601	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	56	0	8	65
2	2026	202601	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	19	19
3	2026	202602	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	38	0	8	50
4	2026	202602	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	21	21
5	2026	202603	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	96	0	25	131
6	2026	202603	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	13	13
7	2026	202604	032	CGA GIURISDIZIONALE - PALERMO	51	0	12	69
8	2026	202604	033	CGA CONSULTIVE - PALERMO	0	0	19	20
