﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2025	202501	022	TAR PUGLIA - LECCE	122	24	9	159
2	2025	202502	022	TAR PUGLIA - LECCE	98	9	9	117
3	2025	202503	022	TAR PUGLIA - LECCE	100	7	11	118
4	2025	202504	022	TAR PUGLIA - LECCE	128	2	3	133
5	2025	202505	022	TAR PUGLIA - LECCE	149	2	3	155
6	2025	202506	022	TAR PUGLIA - LECCE	77	25	14	115
7	2025	202507	022	TAR PUGLIA - LECCE	99	9	9	118
8	2025	202508	022	TAR PUGLIA - LECCE	8	10	6	24
9	2025	202509	022	TAR PUGLIA - LECCE	28	0	3	31
10	2025	202510	022	TAR PUGLIA - LECCE	72	2	8	81
11	2025	202511	022	TAR PUGLIA - LECCE	99	2	4	105
12	2025	202512	022	TAR PUGLIA - LECCE	60	35	27	124
