﻿_id	ANNO_DEPOSITO_RICORSO	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	CODICE_SEZIONE	NOME_SEZIONE	NUMERO_RICORSO	DATA_DEPOSITO_RICORSO	CLASSIFICAZIONE_RICORSO	CODICE_CIG	CODICE_ACCORDO_QUADRO	NUMERO_GARA	OGGETTO_GARA	IMPORTO_COMPLESSIVO_GARA	NUMERO_LOTTI_COMPONENTI	OGGETTO_LOTTO	IMPORTO_LOTTO	STATO_GARA	SETTORE	LUOGO_ISTAT	PROVINCIA	DATA_PUBBLICAZIONE	DATA_SCADENZA_OFFERTA	CF_AMMINISTRAZIONE_APPALTANTE	DENOMINAZIONE_AMMINISTRAZIONE_APPALTANTE
1	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501121	2025-09-26	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	B4FF64D20F		GARDA_RI_2024_0001	PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO, MEDIANTE UTILIZZO DI AMBULANZE DI TIPO A E A1 CON AUTISTA E SOCCORRITORE, PER I PAZIENTI RICOVERATI NEI DIVERSI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASST GARDA, SUDDIVISA IN N. 3 DISTINTI LOTTI FUNZIONALI, DELLA DURATA DI 48 MESI.	3922620.0	3	IL LOTTO FUNZIONALE HA PER OGGETTO LA STIPULA DI UN CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO MEDIANTE AMBULANZA CON AUTISTA E SOCCORITORE DI PAZIENTI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI DI DESENZANO E GAVARDO PER VIAGGI PROGRAMMATI VERSO ALTRE STRUTTURE SANITARIE	1950000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017067	BRESCIA	2024-12-27	2025-05-21	03775660982	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
2	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202500783	2025-06-25	APPALTI MISTI -> AGGIUDICAZIONE	B4FF620CE9		2024_SECOVAL_COMUNICAZIONE_STAMPA_rett	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÁ SVOLTE DALLE SOCIETÁ PARTECIPATE DELLA COMUNITÁ MONTANA DI VALLE SABBIA E FORNITURA DELLA STAMPA DEI CALENDARI DELLA RACCOLTA RIFIUTI PER 5 ANNI, A FAVORE DI SECOVAL SRL	747360.0	1	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÁ SVOLTE DALLE SOCIETÁ PARTECIPATE DELLA COMUNITÁ MONTANA DI VALLE SABBIA E FORNITURA DELLA STAMPA DEI CALENDARI DELLA RACCOLTA RIFIUTI PER 5 ANNI, A FAVORE DI SECOVAL SRL	747360.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017197	BRESCIA	2024-12-27	2025-01-17	02443420985	SECOVAL S.R.L.
3	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202500232	2025-02-24	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B2A093F7B6		80008750178_2024_CUCBS_070	PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE LOTTO 1 COMUNE DI CASTREZZATO (BS)LOTTO 2 COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS) 	2734141.2	2	PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 	802063.75	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017046	BRESCIA	2024-07-31	2024-09-10	00848610176	COMUNE DI CASTREZZATO
4	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	2	SEZIONE SECONDA	202500246	2025-02-26	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	B412FFEF89		80008750178_CUC2024_180	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - 8 LOTTI	60664800.0	8	PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - LOTTO 2 PIANURA ORIENTALE	6854400.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017029	BRESCIA	2024-11-04	2024-12-09	80008750178	PROVINCIA DI BRESCIA
5	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	2	SEZIONE SECONDA	202500337	2025-03-19	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> ESCLUSIONE	B1EAEBC035		4379442	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL?ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L?AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI �ADEGUAMENTO FUNZIONALE, DI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STABILE DI CREMONA, VIA MASSAROTTI, 48�	7261481.27	1	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI �ADEGUAMENTO FUNZIONALE, DI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STABILE DI CREMONA, VIA MASSAROTTI, 48�	7261481.27	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	019036	CREMONA	2024-06-03	2024-07-19	80078750587	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
6	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501620	2025-12-30	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B7EBFA88D0		CONT2025F2	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SMART CONTROL ROOM DI MOBILITA', FORNITURA DI DISPOSI-TIVI INTELLIGENTI E FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER L'ANALISI FLUSSI VIDEO DA TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MANTOVA 	541702.18	1	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SMART CONTROL ROOM DI MOBILITA', FORNITURA DI DISPOSI-TIVI INTELLIGENTI E FORNITURA DI UN APPLICATIVO PER L'ANALISI FLUSSI VIDEO DA TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MANTOVA 	541702.18	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	020030	MANTOVA	2025-08-11	2025-09-11	00189800204	COMUNE DI MANTOVA
7	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501579	2025-12-20	APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE -> BANDO	B9268CE51A		Fasc. 648-2025	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI REAL TIME PCR PER LA RICERCA DI PATOGENI ALIMENTARI, SECONDO QUANTO MEGLIO DETTAGLIATO NEL DISCIPLINARE DI GARA E NEL CAPITOLATO TECNICO/QUALITATIVO	2014000.0	1	FORNITURA IN SERVICE DI N. 23 SISTEMI COMPLETI REAL TIME PCR PER LA RICERCA DI PATOGENI ALIMENTARI, SECONDO QUANTO MEGLIO DETTAGLIATO NEL DISCIPLINARE DI GARA E NEL CAPITOLATO TECNICO/QUALITATIVO	2014000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017029	BRESCIA	2025-11-19	2026-02-09	00284840170	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO.
8	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	2	SEZIONE SECONDA	202500593	2025-05-19	APPALTI MISTI -> AGGIUDICAZIONE	B413000134		80008750178_CUC2024_180	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - 8 LOTTI	60664800.0	8	PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - LOTTO 4 VALTENESI – GOITESE	4569600.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017029	BRESCIA	2024-11-04	2024-12-09	80008750178	PROVINCIA DI BRESCIA
9	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501075	2025-09-15	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B6648CC268		SUA TREVIGLIO- SERVIZIO RISTORAZIONE TREVIGLIO- 2025-2032	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO AGLI UTENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI TREVIGLIO, ANZIANI, INDIGENTI E ALTRI UTENTI DAL 01.07.2025 AL 30.06.2032	13927084.0	1	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO AGLI UTENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI TREVIGLIO, ANZIANI, INDIGENTI E ALTRI UTENTI DAL 01.07.2025 AL 30.06.2032	13927084.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	016219	BERGAMO	2025-04-09	2025-05-19	00230810160	COMUNE DI TREVIGLIO
10	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501336	2025-11-12	APPALTI MISTI -> AGGIUDICAZIONE	B70D14DC1A		CUCBSVT-34-2025	PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, DELL'APPALTO MISTO SERVIZI/LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA DELL'AREA EX FLUCOSIT IN LOCALITÀ CASTELNUOVO DEL COMUNE DI ASOLA (MN)	5884990.67	1	PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, DELL'APPALTO MISTO SERVIZI/LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA DELL'AREA EX FLUCOSIT IN LOCALITÀ CASTELNUOVO DEL COMUNE DI ASOLA (MN)	5884990.67	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	020002	MANTOVA	2025-05-30	2025-06-30	81000370205	COMUNE DI ASOLA
11	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	2	SEZIONE SECONDA	202500250	2025-02-27	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> REVOCA	B16F1ABC4C		P820-E820-GARE-ID-43	SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI	181000.0	1	SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI	181000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	016024	BERGAMO	2024-04-29	2024-04-26	95186040168	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - JOBSACADEMY
12	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	2	SEZIONE SECONDA	202500216	2025-02-20	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	B150066034		G01603-7fe62e38-8eba-4b7a-ab5f-191ff8291b06	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N° 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA POSTUMIA	1503022.8	1	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N° 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA POSTUMIA	1503022.8	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	019036	CREMONA	2024-04-19	2024-05-22	00110040193	A.E.M. CREMONA SPA A SOCIO UNICO
13	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202500901	2025-07-25	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> ESCLUSIONE	B6D97608C6		80008750178_2025_CUCBS_22	PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORZINUOVI (BS) IN MODALITÀ MULTILOTTO.LOTTO 1SERVIZIO RIFIUTI URBANI COMPRESO SMALTIMENTO/TRATTAMENTO/RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO, AD ECCEZIONE DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA EER 200301 E DELLA FRAZIONE ORGANICA - EER 200108.LOTTO 2SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI – EER 200301.LOTTO 3SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DELLA FRAZIONE ORGANICA – EER 200108	14111300.61	3	PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORZINUOVI (BS) IN MODALITÀ MULTILOTTO.LOTTO 1SERVIZIO RIFIUTI URBANI COMPRESO SMALTIMENTO/TRATTAMENTO/RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO, AD ECCEZIONE DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA EER 200301 E DELLA FRAZIONE ORGANICA - EER 200108.	13107401.17	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017125	BRESCIA	2025-05-15	2025-06-23	00850450172	COMUNE DI ORZINUOVI
14	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	2	SEZIONE SECONDA	202500443	2025-04-11	APPALTI MISTI -> AGGIUDICAZIONE	B412FFEF89		80008750178_CUC2024_180	AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - 8 LOTTI	60664800.0	8	PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - LOTTO 2 PIANURA ORIENTALE	6854400.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017029	BRESCIA	2024-11-04	2024-12-09	80008750178	PROVINCIA DI BRESCIA
15	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202500966	2025-08-06	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B6049130E4		80008750178_CUCBS2025_41	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL BIENNIO 2025-2027– COMUNE DI ALBINO (BG)	210000.0	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL BIENNIO 2025-2027– COMUNE DI ALBINO (BG)	210000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	016004	BERGAMO	2025-03-13	2025-04-22	00224380162	COMUNE DI ALBINO
16	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202500922	2025-07-28	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> ESCLUSIONE	B61A169890		Concessione nido Torre d'Isola	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI TORRE D'ISOLA (PV)	1416643.02	1	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI TORRE D'ISOLA (PV)	1416643.02	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	018159	PAVIA	2025-03-19	2025-04-18	80000930182	COMUNE DI TORRE D'ISOLA
17	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501609	2025-12-28	APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE -> AGGIUDICAZIONE	B8244A7F55		CONSIP_GARE_5588275	OGGETTO PRINCIPALE DELL'APPALTO È LA FORNITURA DEL VITTO DEI DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NEGLI ISTITUTIPENITENZIARI PER ADULTI DELLA LOMBARDIA LOTTI 24-27-28, DA SVOLGERSI MEDIANTE L'APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGNA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE AL CONFEZIONAMENTO DI PASTI GIORNALIERI COMPLETI (COLAZIONE, PRANZO E CENA), AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 10 MARZO 2020. L'IMPORTO DELLA DIARIA POSTO A BASE D'ASTA PER SINGOLO LOTTO È PARI AD EURO 5,80. VEDI DISCIPLINARE.	21755512.32	3	FORNITURA VITTO PER DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI DELLA REGIONE LOMBARDIA	5385480.96	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	019036	CREMONA	2025-09-08	2025-10-10	80118570151	PROVVEDITORATO REGIONALE DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
18	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	2	SEZIONE SECONDA	202500497	2025-04-28	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> ESCLUSIONE	B5A62940AF		G10887-678e4d52-4342-4903-be3c-4d9c05d4fa92	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO/COMMUNITY HUB NEL QUARTIERE DON BOSCO A BRESCIA COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027	11824657.99	1	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO/COMMUNITY HUB NEL QUARTIERE DON BOSCO A BRESCIA COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027	11824657.99	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017029	BRESCIA	2025-02-17	2025-03-18	00761890177	COMUNE DI BRESCIA
19	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501184	2025-10-09	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B72FB34459		80008750178_CUCBS2025_57	PROCEDURA MULTILOTTO A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE. LOTTO 1: COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - LOTTO 2: COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA (BS) 	2756860.0	2	LOTTO 2 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA (BS)	1218620.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017186	BRESCIA	2025-06-11	2025-07-11	00305070195	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
20	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	2	SEZIONE SECONDA	202500443	2025-04-11	APPALTI MISTI -> AGGIUDICAZIONE	0888675432				NaN			NaN								
21	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501084	2025-09-16	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B7055B8070		CONSIP_RDO_5085702	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, MEDIANTE BAR	138600.0	1	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE BAR	138600.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	016004	BERGAMO	2025-05-26	2025-06-16	95002390169	ISTITUTO SUPERIORE STATALE OSCAR ROMERO
22	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202500956	2025-08-05	APPALTI MISTI -> AGGIUDICAZIONE	B654EA42ED		CREMA_2025_100	PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPRENSIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONI CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI.	55128155.32	1	CREMA_2025_100_LOT-0001 - PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPRENSIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONI CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI.	55128155.32	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	019035	CREMONA	2025-04-04	2025-05-19	01629350198	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA
23	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202500694	2025-06-09	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B485537541		80008750178_CUCBS2024_192c	PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE, SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 01/03/2025 – 28/2/2030.	8596434.8	1	PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE, SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 01/03/2025 – 28/2/2030.	8596434.8	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	016108	BERGAMO	2024-12-02	2025-02-17	00246270169	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GANDINO
24	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501560	2025-12-17	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	B69357204B		724_2025_424	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MULTILOTTO AGGREGATA PER L'APPALTO DI FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA MEDIANTE TECNICA DI AGGLUTINAZIONE SU MICROCOLONNA, OCCORRENTI ALLE ASST DI CREMONA, CREMA, BERGAMO EST, BERGAMO OVEST E FRANCIACORTA.	19206666.67	2	SISTEMA ANALITICO A MEDIA PRODUTTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA PER PAZIENTI E DONATORI E SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DI GRUPPO, RICERCA ANTICORPI E PROVA CROCIATA IN MODALITÀ MANUALE, OCCORRENTI ALLE ASST DI CREMONA, CREMA, BERGAMO EST, BERGAMO OVEST E FRANCIACORTA.	15766666.67	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	019036	CREMONA	2025-04-23	2025-05-27	01629400191	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA
25	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202500334	2025-03-18	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B2E1341205		36_APE_24	SERVIZI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E RECUPERO CREDITI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO 	3009600.0	2	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'INTERA PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AFFERENTI ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE NORME O REGOLAMENTI STATALI, REGIONALI O COMUNALI, ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA O DI TRASGRESSORI OVVERO DEGLI OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI ALL'ESTERO 	533520.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	016024	BERGAMO	2024-09-02	2024-10-01	80034840167	COMUNE DI BERGAMO
26	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501003	2025-08-27	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B60D33E5F5		G11184-21ca3994-a102-49eb-ad6e-b4feee5a842d	SERVIZIO DI AUSILIARIATO A SUPPORTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2028 DIVISO IN DUE LOTTI FUNZIONALI.	37555777.22	2	SERVIZIO DI AUSILIARIATO A SUPPORTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER L'INFANZIA PER IL PERIODO 01/09/2025 31/08/2028 - LOTTO 1 - ZONA NORD/OVEST/CENTRO	18411477.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	017029	BRESCIA	2025-03-17	2025-04-15	00761890177	COMUNE DI BRESCIA
27	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	2	SEZIONE SECONDA	202500246	2025-02-26	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	B412FFE890				NaN			NaN								
28	2025	017	TAR LOMBARDIA - BRESCIA	1	SEZIONE PRIMA	202501594	2025-12-23	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B6E4C2CB89		CUC-2025-12	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MOGLIA (MN) E PER LA FONDAZIONE PIETRO SISSA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) – (PERIODO INDICATIVO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2030)	2343639.33	1	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MOGLIA (MN) E PER LA FONDAZIONE PIETRO SISSA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) – (PERIODO INDICATIVO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2030)	2342639.33	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	020035	MANTOVA	2025-05-19	2025-06-19	00261470207	COMUNE DI MOGLIA
