﻿_id	ANNO_MESE_RIFERIMENTO	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_PENDENTI
1	202409	009	REGGIO CALABRIA	989
2	202405	009	REGGIO CALABRIA	1003
3	202408	009	REGGIO CALABRIA	965
4	202407	009	REGGIO CALABRIA	976
5	202403	009	REGGIO CALABRIA	901
6	202402	009	REGGIO CALABRIA	927
7	202401	009	REGGIO CALABRIA	918
8	202412	009	REGGIO CALABRIA	987
9	202411	009	REGGIO CALABRIA	974
10	202404	009	REGGIO CALABRIA	975
11	202406	009	REGGIO CALABRIA	993
12	202410	009	REGGIO CALABRIA	973
