﻿_id	ANNO_MESE_RIFERIMENTO	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_PENDENTI
1	202505	033	CGA	206
2	202502	032	CGA	2109
3	202502	033	CGA	181
4	202503	032	CGA	2189
5	202511	033	CGA	151
6	202506	033	CGA	185
7	202509	033	CGA	180
8	202511	032	CGA	2282
9	202510	032	CGA	2305
10	202505	032	CGA	2205
11	202508	033	CGA	177
12	202501	033	CGA	164
13	202506	032	CGA	2229
14	202507	032	CGA	2245
15	202510	033	CGA	164
16	202512	033	CGA	147
17	202508	032	CGA	2269
18	202503	033	CGA	191
19	202504	032	CGA	2141
20	202509	032	CGA	2294
21	202512	032	CGA	2266
22	202507	033	CGA	185
23	202501	032	CGA	2079
24	202504	033	CGA	196
