﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2024	202401	022	TAR PUGLIA - LECCE	99	5	5	110
2	2024	202402	022	TAR PUGLIA - LECCE	124	2	5	132
3	2024	202403	022	TAR PUGLIA - LECCE	105	3	10	116
4	2024	202404	022	TAR PUGLIA - LECCE	129	1	23	153
5	2024	202405	022	TAR PUGLIA - LECCE	65	2	4	71
6	2024	202406	022	TAR PUGLIA - LECCE	85	4	12	100
7	2024	202407	022	TAR PUGLIA - LECCE	121	9	11	141
8	2024	202408	022	TAR PUGLIA - LECCE	19	2	0	21
9	2024	202409	022	TAR PUGLIA - LECCE	17	19	23	58
10	2024	202410	022	TAR PUGLIA - LECCE	120	8	3	133
11	2024	202411	022	TAR PUGLIA - LECCE	80	18	7	105
12	2024	202412	022	TAR PUGLIA - LECCE	110	32	22	164
