﻿_id	ANNO_DEPOSITO_RICORSO	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	CODICE_SEZIONE	NOME_SEZIONE	NUMERO_RICORSO	DATA_DEPOSITO_RICORSO	CLASSIFICAZIONE_RICORSO	CODICE_CIG	CODICE_ACCORDO_QUADRO	NUMERO_GARA	OGGETTO_GARA	IMPORTO_COMPLESSIVO_GARA	NUMERO_LOTTI_COMPONENTI	OGGETTO_LOTTO	IMPORTO_LOTTO	STATO_GARA	SETTORE	LUOGO_ISTAT	PROVINCIA	DATA_PUBBLICAZIONE	DATA_SCADENZA_OFFERTA	CF_AMMINISTRAZIONE_APPALTANTE	DENOMINAZIONE_AMMINISTRAZIONE_APPALTANTE
1	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500031	2025-01-26	APPALTI SANITÀ -> BANDO	B4E74D47EA		7a5220a9-532f-41a6-9ef7-9dbac4f268b1	GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MONO-FORNITORE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ATTI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE PER I PAZIENTI RESIDENTI E DOMICILIATI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO	64912965.12	4	ASL 1 - AVEZZANO/SULMONA/L'AQUILA	14032998.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2024-12-19	2025-05-29	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
2	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500517	2025-11-05	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -> APPALTI SANITÀ	9741460B17		9022395	EDIFICIO L5 P.O. SAN SALVATORE AQ PNC VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	1415839.39	1	EDIFICIO L5 P.O. SAN SALVATORE AQ PNC VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	1415839.39	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2023-03-30	2023-04-27	01792410662	AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
3	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500623	2025-12-18	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	B869592DF7		G02951-1d23ad6d-ee27-4216-9254-d3834147514c	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI FSCRI_RI_2-279	14779542.07	1	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI FSCRI_RI_2-279	14779542.07	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	067041	TERAMO	2025-09-30	2025-10-20	80001070673	PROVINCIA DI TERAMO
4	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500089	2025-03-11	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	95365523AB				NaN			NaN								
5	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500452	2025-10-13	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	A0454A0E94		9523214	SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E COLLAUDO DI SISTEMI E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ASSIMILATE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 	162724800.0	5	LOTTO N. 1 - ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	35070000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2023-12-30	2024-03-18	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
6	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500006	2025-01-07	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9536580AC4				NaN			NaN								
7	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500029	2025-01-24	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9536580AC4				NaN			NaN								
8	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500179	2025-05-05	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B55B383074		CONSIP_RDO_5039221	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEL CAS PER L'ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI UCRAINI IN FUGA DALLA GUERRA, ANNUALITA' 2025	124911.23	1	GESTIONE CAS SULMONA DAL 01/03/2025 AL 31/12/2025	124911.23	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066098	L'AQUILA	2025-01-28		00181820663	COMUNE DI SULMONA
9	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500086	2025-03-07	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> ALTRO	B5ADA90453		tender://agirabruzzo/id/226	GESTIONE OPERATIVA E POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SANTA LUCIA DI ATRI (TE).	2497376.62	1	GESTIONE OPERATIVA E POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SANTA LUCIA DI ATRI (TE).	2497376.62	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	067004	TERAMO	2025-02-19	2025-03-06	90006190673	CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO RU PIOMBA FINO
10	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500559	2025-11-26	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	B869592DF7		G02951-1d23ad6d-ee27-4216-9254-d3834147514c	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI FSCRI_RI_2-279	14779542.07	1	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI FSCRI_RI_2-279	14779542.07	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	067041	TERAMO	2025-09-30	2025-10-20	80001070673	PROVINCIA DI TERAMO
11	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500592	2025-12-10	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	B6B596F721		G03184-0edff22e-354b-41f8-9f40-c0914500a18e	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEILAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA CULTURA NEL SITO DENOMINATO EX MANICOMIO S. ANTONIO ABATE IN TERAMOCUP C41E16000270001	16022285.84	1	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEILAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA CULTURA NEL SITO DENOMINATO EX MANICOMIO S. ANTONIO ABATE IN TERAMOCUP C41E16000270001	16022285.84	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	067041	TERAMO	2025-05-06	2025-06-20	92012890676	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
12	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500546	2025-11-17	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9714717613				NaN			NaN								
13	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500591	2025-12-09	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	B0F6AF0F4B		efe7873e-f8af-429c-b4d3-c8d55d73da25	GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO 	54077388.0	3	SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA – ASL 3 PESCARA	32187252.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	069022	CHIETI	2024-03-26	2024-05-15	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
14	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500483	2025-10-31	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> ESCLUSIONE	B7DC64F429		tender://cam_spa/id/993	[DUP]PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 E 153 DEL DLGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER PER GLI UTENTI DEL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA	180000.0	1	[DUP]PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 E 153 DEL DLGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER PER GLI UTENTI DEL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA	180000.0	ATTIVO	SETTORI SPECIALI	066006	L'AQUILA	2025-08-04	2025-08-31	01270510660	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
15	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500045	2025-02-04	APPALTI SANITÀ -> ANNULLAMENTO GARA	B4F8592AD9		d384ccf4-36f6-4d6e-90d6-55636633e495	APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI A BREVETTO SCADUTO ED ULTERIORI NECESSITA' OCCORRENTI AL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE ABRUZZO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI	93374123.94	30	RIVAROXABAN	8659.98	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2024-12-23	2025-02-10	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
16	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500029	2025-01-24	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9536527F06				NaN			NaN								
17	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500029	2025-01-24	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9536541A95				NaN			NaN								
18	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500330	2025-07-28	APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE -> AGGIUDICAZIONE	B2D4A11B90		G00128-fed68215-783c-4aad-ab3a-cf0ad54a5308	FORNITURA E MONTAGGIO DEGLI ARREDI DELL'AUDITORIUM DE CECCO, UBICATO ALL'INTERNO DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO IN PESCARA, P.ZZA UNIONE, CON PROPOSTA DI UN APPOSITO LAY-OUT	465220.0	1	FORNITURA E MONTAGGIO DEGLI ARREDI DELL'AUDITORIUM DE CECCO, UBICATO ALL'INTERNO DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO IN PESCARA, P.ZZA UNIONE, CON PROPOSTA DI UN APPOSITO LAY-OUT	465220.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	068028	PESCARA	2024-08-26	2024-10-15	80003630664	CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
19	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500544	2025-11-17	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9714584851				NaN			NaN								
20	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500298	2025-07-11	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	A0454F7662		9523214	SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E COLLAUDO DI SISTEMI E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ASSIMILATE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 	162724800.0	5	LOTTO N. 4 - ASL 4 - TERAMO	28056000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2023-12-30	2024-03-18	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
21	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500029	2025-01-24	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	95365523AB				NaN			NaN								
22	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500003	2025-01-03	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	B402831D8B		a83dc254-9aa8-4950-be6a-b47724b69f78	GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUPIN FASE DI VERIFICA E PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI MARTINSICURO E ALBA ADRIATICA (TE) REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA FORANEE EMERSE – PROGRAMMA FSC 2021-2027 CUP: C12B240000200001 (LOTTO 1) E DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI ALBA ADRIATICA E TORTORETO REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE FORANEE EMERSE, MONITORAGGIO E RIPASCIMENTO PROGRAMMATO (BAMBINOPOLI-FOCE DEL SALINELLO) – PROGRAMMA FSC 2021-2027 CUP: C72B24000000001 (LOTTO 2).	17756607.36	2	LOTTO 2	9013848.51	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	067001	TERAMO	2024-10-29	2024-11-18	91022630676	AREACOM AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA
23	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500063	2025-02-14	APPALTI SANITÀ -> ALTRO	91761763FC				NaN			NaN								
24	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500420	2025-09-25	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9536541A95				NaN			NaN								
25	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500566	2025-12-01	APPALTI SANITÀ -> BANDO	B8AB902480		1159d420-dba5-4f84-8c33-3e9770bb0872	GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA, DI CUI AL DPCM DEL 12 GENNAIO 2017 (GU N.65 DEL 18/03/2017), A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI ABRUZZO E VALLE D'AOSTA	35252060.48	7	CONSEGNA OSPEDALIERA REGIONI ABRUZZO E VALLE D'AOSTA (BAMBINI)	137507.42	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2025-10-17	2026-02-13	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
26	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500473	2025-10-24	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B6C299A043		278-1917	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DELLA FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E, IN OPZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL CSE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PALAZZO QUINZI, SITO IN L'AQUILA VIA A. BAFILE 23 – L'AQUILA	1744252.85	1	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DELLA FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E, IN OPZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL CSE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PALAZZO QUINZI, SITO IN L'AQUILA VIA A. BAFILE 23 – L'AQUILA	1744252.85	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2025-05-12	2025-06-12	80002370668	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
27	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500420	2025-09-25	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	95365523AB				NaN			NaN								
28	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500176	2025-04-30	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> AGGIUDICAZIONE	B27DE046E6		G02808-2b2e6101-041a-4a46-ba3e-f1fcc93e0f53	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO INTEGRATO: LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI PROPRIETÃ  DEL CONVITTO NAZIONALE, DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA II STRALCIO	18016513.0	1	PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO INTEGRATO: LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI PROPRIETÃ  DEL CONVITTO NAZIONALE, DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA II STRALCIO	18016513.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2024-07-18	2024-09-13	97350070583	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-ALLE OOPP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA SEDE DI ROMA
29	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500022	2025-01-21	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9536527F06				NaN			NaN								
30	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500031	2025-01-26	APPALTI SANITÀ -> BANDO	B4E74D6990		7a5220a9-532f-41a6-9ef7-9dbac4f268b1	GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MONO-FORNITORE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ATTI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE PER I PAZIENTI RESIDENTI E DOMICILIATI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO	64912965.12	4	ASL 3 - PESCARA	12622145.4	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2024-12-19	2025-05-29	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
31	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500031	2025-01-26	APPALTI SANITÀ -> BANDO	B4E74D7A63		7a5220a9-532f-41a6-9ef7-9dbac4f268b1	GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MONO-FORNITORE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ATTI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE PER I PAZIENTI RESIDENTI E DOMICILIATI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO	64912965.12	4	ASL 4 - TERAMO	16601118.72	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2024-12-19	2025-05-29	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
32	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500420	2025-09-25	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9536580AC4				NaN			NaN								
33	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500566	2025-12-01	APPALTI SANITÀ -> BANDO	B8AB8FE134		1159d420-dba5-4f84-8c33-3e9770bb0872	GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA, DI CUI AL DPCM DEL 12 GENNAIO 2017 (GU N.65 DEL 18/03/2017), A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI ABRUZZO E VALLE D'AOSTA	35252060.48	7	ASL TERAMO (CONSEGNA DOMICILIARE)	5898589.82	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2025-10-17	2026-02-13	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
34	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500045	2025-02-04	APPALTI SANITÀ -> ANNULLAMENTO GARA	B4F8593BAC		d384ccf4-36f6-4d6e-90d6-55636633e495	APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI A BREVETTO SCADUTO ED ULTERIORI NECESSITA' OCCORRENTI AL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE ABRUZZO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI	93374123.94	30	RIVAROXABAN	54946.08	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2024-12-23	2025-02-10	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
35	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500029	2025-01-24	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9536505CDF				NaN			NaN								
36	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500547	2025-11-17	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	971474907D				NaN			NaN								
37	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500420	2025-09-25	APPALTI SANITÀ -> AGGIUDICAZIONE	9536505CDF				NaN			NaN								
38	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500566	2025-12-01	APPALTI SANITÀ -> BANDO	B8AB9002DA		1159d420-dba5-4f84-8c33-3e9770bb0872	GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA, DI CUI AL DPCM DEL 12 GENNAIO 2017 (GU N.65 DEL 18/03/2017), A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI ABRUZZO E VALLE D'AOSTA	35252060.48	7	VALLE D'AOSTA (CONSEGNA DOMICILIARE)	2669066.88	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2025-10-17	2026-02-13	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
39	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500145	2025-04-14	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	9561132FB6		8863383	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VETRIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TERAMO.	210000.0	1	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VETRIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TERAMO.	210000.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI			2023-01-18	2023-02-24	80001070673	PROVINCIA DI TERAMO
40	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500267	2025-06-24	APPALTI PUBBLICI DI LAVORI -> BANDO	B6F9AC9D3A		aa5dac7c-d34f-4cc7-a29f-36ffbb2b8b51@1007-G-147	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DON LORENZO MILANI IN LOCALITA' VILLA SAN PIETRO A PIZZOLI	8128072.62	1	PROCEDURA DI GARA EUROPEA APERTA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEI &#8220;LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DON LORENZO MILANI IN LOCALITA' VILLA SAN PIETRO A PIZZOLI&#8221;.	8128072.62	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066072	L'AQUILA	2025-05-23	2025-07-03	80007080668	COMUNE DI PIZZOLI
41	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500167	2025-04-28	APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI -> AGGIUDICAZIONE	B40A0D8E4D				NaN			NaN								
42	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500236	2025-06-10	APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE -> BANDO	B6B4619244		2abd71bd-f09a-4fb5-8376-c9cd2eef3dca	GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MULTI-FORNITORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE IN MODALITA' FULL RISK NECESSARIO PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO	93865149.81	1	SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE IN MODALITÀ FULL RISK NECESSARIO PER LE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO - 3 PROFILI	93865149.81	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2025-05-06	2025-12-11	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
43	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500272	2025-06-25	APPALTI RELATIVI A BENI CULTURALI -> ESCLUSIONE	B62F19EAF2		G00231-252a3a4e-06b1-446d-ba5a-ddda2a84331c	RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE IN TERAMO. LAVORI DI COMPLETAMENTO.	531339.0	1	RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE IN TERAMO. LAVORI DI COMPLETAMENTO.	531339.0	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	067041	TERAMO	2025-03-25	2025-04-08	93084570667	SOPRINTENDENZA UNICA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA E I COMUNI DEL CRATERE
44	2025	004	TAR ABRUZZO - L'AQUILA	1	SEZIONE PRIMA	202500566	2025-12-01	APPALTI SANITÀ -> BANDO	B8AB8FCF89		1159d420-dba5-4f84-8c33-3e9770bb0872	GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA, DI CUI AL DPCM DEL 12 GENNAIO 2017 (GU N.65 DEL 18/03/2017), A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI ABRUZZO E VALLE D'AOSTA	35252060.48	7	ASL AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA (CONSEGNA DOMICILIARE)	6150615.02	ATTIVO	SETTORI ORDINARI	066049	L'AQUILA	2025-10-17	2026-02-13	91022630676	AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
