﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2024	202401	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	101	29	14	148
2	2024	202402	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	100	36	12	151
3	2024	202403	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	110	34	16	178
4	2024	202404	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	145	20	29	206
5	2024	202405	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	132	14	12	159
6	2024	202406	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	125	19	7	154
7	2024	202407	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	189	17	32	244
8	2024	202408	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	7	0	0	7
9	2024	202409	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	46	4	18	67
10	2024	202410	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	122	22	14	164
11	2024	202411	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	130	35	10	194
12	2024	202412	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	204	62	18	310
