﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2025	202501	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	49	0	6	55
2	2025	202502	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	26	0	5	31
3	2025	202503	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	37	0	19	58
4	2025	202504	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	26	0	9	35
5	2025	202505	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	32	0	16	48
6	2025	202506	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	38	0	20	58
7	2025	202507	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	39	7	3	49
8	2025	202508	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	11	0	0	11
9	2025	202509	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	18	0	10	28
10	2025	202510	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	63	0	1	64
11	2025	202511	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	59	0	2	61
12	2025	202512	005	TAR ABRUZZO - PESCARA	60	17	13	89
