﻿_id	ANNO	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	TIPO_RICORSO	NUMERO_RICORSI_PERVENUTI	ANNO_DEPOSITO
1		007	TAR BASILICATA - POTENZA	ELETTORALE (ex art.129 c.p.a)	2	2024
2		007	TAR BASILICATA - POTENZA	ACCESSO AI DOCUMENTI (ex art. 116 c.p.a.)	23	2024
3		007	TAR BASILICATA - POTENZA	ORDINARIO	267	2024
4		007	TAR BASILICATA - POTENZA	SILENZIO P.A. (ex art. 117 c.p.a.)	51	2024
5		007	TAR BASILICATA - POTENZA	ELETTORALE (ex art.130 c.p.a)	3	2024
6		007	TAR BASILICATA - POTENZA	RITO ABBREVIATO (ex art. 119 c.p.a.)	6	2024
7		007	TAR BASILICATA - POTENZA	IN OTTEMPERANZA	145	2024
8		007	TAR BASILICATA - POTENZA	ELETTORALE	1	2024
9		007	TAR BASILICATA - POTENZA	RITO APPALTI (ex art. 120 c.p.a.)	35	2024
10		007	TAR BASILICATA - POTENZA	RISARCIMENTO DANNO (ex art. 30 c.p.a.)	3	2024
