﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2025	202501	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	153	14	23	201
2	2025	202502	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	130	21	12	165
3	2025	202503	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	267	14	6	301
4	2025	202504	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	170	38	11	223
5	2025	202505	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	155	33	14	213
6	2025	202506	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	219	12	20	255
7	2025	202507	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	216	20	13	314
8	2025	202508	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	23	1	0	28
9	2025	202509	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	54	25	19	107
10	2025	202510	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	200	42	13	260
11	2025	202511	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	168	68	5	248
12	2025	202512	026	TAR TOSCANA - FIRENZE	202	61	13	415
