﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2025	202501	018	TAR MARCHE - ANCONA	53	12	6	77
2	2025	202502	018	TAR MARCHE - ANCONA	64	24	6	94
3	2025	202503	018	TAR MARCHE - ANCONA	77	30	9	116
4	2025	202504	018	TAR MARCHE - ANCONA	60	26	8	99
5	2025	202505	018	TAR MARCHE - ANCONA	84	20	9	111
6	2025	202506	018	TAR MARCHE - ANCONA	108	12	16	137
7	2025	202507	018	TAR MARCHE - ANCONA	76	17	9	108
8	2025	202508	018	TAR MARCHE - ANCONA	18	4	0	23
9	2025	202509	018	TAR MARCHE - ANCONA	34	7	28	69
10	2025	202510	018	TAR MARCHE - ANCONA	115	3	22	143
11	2025	202511	018	TAR MARCHE - ANCONA	88	3	10	104
12	2025	202512	018	TAR MARCHE - ANCONA	112	8	7	127
