﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2025	202501	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	27	14	3	45
2	2025	202502	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	34	2	5	45
3	2025	202503	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	23	1	4	33
4	2025	202504	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	32	5	8	47
5	2025	202505	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	35	5	5	52
6	2025	202506	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	26	3	5	36
7	2025	202507	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	26	12	8	44
8	2025	202508	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	10	1	0	11
9	2025	202509	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	32	7	8	47
10	2025	202510	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	31	0	4	35
11	2025	202511	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	44	4	1	49
12	2025	202512	019	TAR MOLISE - CAMPOBASSO	39	14	12	64
