﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2026	202601	002	CdS GIURISDIZIONALE - ROMA	602	42	50	708
2	2026	202601	031	CdS CONSULTIVE - ROMA	0	0	167	167
3	2026	202602	002	CdS GIURISDIZIONALE - ROMA	493	13	60	586
4	2026	202602	031	CdS CONSULTIVE - ROMA	0	0	86	88
5	2026	202603	002	CdS GIURISDIZIONALE - ROMA	626	20	82	757
6	2026	202603	031	CdS CONSULTIVE - ROMA	0	0	136	137
7	2026	202604	002	CdS GIURISDIZIONALE - ROMA	351	7	40	404
8	2026	202604	031	CdS CONSULTIVE - ROMA	0	0	151	151
