﻿_id	ANNO_PUBBLICAZIONE	MESE_PUBBLICAZIONE	CODICE_SEDE	NOME_SEDE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_SENTENZA_E_SENTENZA_BREVE	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_DECRETO_DECISORIO	NUMERO_RICORSI_DEFINITI_ALTRI_PROVVEDIMENTI	NUMERO_RICORSI_DEFINITI
1	2026	202601	012	TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA	187	11	6	208
2	2026	202602	012	TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA	155	11	10	180
3	2026	202603	012	TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA	219	19	13	260
4	2026	202604	012	TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA	195	19	17	235
5	2026	202605	012	TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA	169	11	18	197
6	2026	202606	012	TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA	227	13	20	261
