TAR Basilicata - Decreti - 2024
La risorsa contiene tutte le informazioni relative a "Decreti" di "TAR Basilicata", riferite al periodo 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| TIPO_PROVVEDIMENTO | text | Tipo Provvedimento | Il tipo di provvedimento emesso come Decreto. | 
| CODICE_SEDE | text | Codice Sede | Il codice identificativo della sede della Giustizia Amministrativa in cui è stato emesso il provvedimento. | 
| NOME_SEDE | text | Sede | Il nome completo della sede della Giustizia Amministrativa in cui è stato emesso il provvedimento. | 
| CODICE_SEZIONE | text | Codice Sezione | Il codice identificativo della sezione della Giustizia Amministrativa in cui è stato trattato il caso. | 
| NOME_SEZIONE | text | Sezione | Il nome completo della sezione della Giustizia Amministrativa in cui è stato trattato il caso. | 
| NUMERO_PROVVEDIMENTO | int4 | Numero Provvedimento | Il numero identificativo univoco assegnato al provvedimento emesso. | 
| NUMERO_RICORSO | int4 | Numero Ricorso | Il numero identificativo univoco del ricorso oggetto del provvedimento. | 
| ANNO_PUBBLICAZIONE | int4 | Anno pubbl. Provvedimento | L'anno di pubblicazione del provvedimento. | 
| MESE_PUBBLICAZIONE | int4 | Mese pubbl. Provvedimento | Il mese di pubblicazione del provvedimento. | 
| DATA_PUBBLICAZIONE | date | Data pubbl. Provvedimento | La data di pubblicazione del provvedimento. | 
| TIPO_UDIENZA | text | Tipologia Udienza | Il tipo di udienza in cui è stato trattato il caso. | 
| ESITO_PROVVEDIMENTO | text | Esito Provvedimento | Il risultato finale del provvedimento giudiziario relativo al ricorso. | 
| FLG_DEFINISCE | text | Provvedimento che definisce | Indicazione della sentenza che eventualmente definisce il relativo ricorso. | 
| DATA_DEPOSITO_RICORSO | date | Data Deposito Ricorso | La data di deposito del ricorso presso la Giustizia Amministrativa. | 
| OGGETTO_RICORSO | text | Descrizione Ricorso | La descrizione dell'oggetto del ricorso presentato. | 
| TIPO_RICORSO | text | Tipologia Ricorso | Il tipo di ricorso presentato, come ordinario, urgente, cautelare, etc. | 
| NUM_MEMBRI_COLLEGIO | int4 | Numero Membri Collegio | Il numero di membri del collegio giudicante che ha emesso il provvedimento. | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | JSON | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 24 luglio 2025 | 
| Creato | 10 dicembre 2024 | 
| Formato | JSON | 
| created | 1 anno fa | 
| datastore active | True | 
| distribution format | JSON | 
| format | JSON | 
| has views | True | 
| id | 78c88e34-a03b-40c1-a3e0-09c12bb2aa50 | 
| last modified | 3 mesi fa | 
| license id | cc-by-04 | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata modified | 3 mesi fa | 
| package id | 46522e55-c112-4a7c-b615-550c3f8a9fa6 | 
| position | 4 | 
| size | 69,9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |