TAR Emilia Romagna - Bologna - Ordinanze - 2023
La risorsa contiene tutte le informazioni relative a "Ordinanze" di "TAR Emilia Romagna - Bologna", riferite al periodo 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| TIPO_PROVVEDIMENTO | text | Tipo Provvedimento | Il tipo di provvedimento emesso come Ordinanza. | 
| CODICE_SEDE | text | Codice Sede | Il codice identificativo della sede della Giustizia Amministrativa in cui è stato emesso il provvedimento. | 
| NOME_SEDE | text | Sede | Il nome completo della sede della Giustizia Amministrativa in cui è stato emesso il provvedimento. | 
| CODICE_SEZIONE | text | Codice Sezione | Il codice identificativo della sezione della Giustizia Amministrativa in cui è stato trattato il caso. | 
| NOME_SEZIONE | text | Sezione | Il nome completo della sezione della Giustizia Amministrativa in cui è stato trattato il caso. | 
| NUMERO_PROVVEDIMENTO | numeric | Numero Provvedimento | Il numero identificativo univoco assegnato al provvedimento emesso. | 
| NUMERO_RICORSO | numeric | Numero Ricorso | Il numero identificativo univoco del ricorso oggetto del provvedimento. | 
| ANNO_PUBBLICAZIONE | numeric | Anno pubbl. Provvedimento | L'anno di pubblicazione del provvedimento. | 
| MESE_PUBBLICAZIONE | numeric | Mese pubbl. Provvedimento | Il mese di pubblicazione del provvedimento. | 
| DATA_PUBBLICAZIONE | date | Data pubbl. Provvedimento | La data di pubblicazione del provvedimento. | 
| TIPO_UDIENZA | text | Tipologia Udienza | Il tipo di udienza in cui è stato trattato il caso. | 
| ESITO_PROVVEDIMENTO | text | Esito Provvedimento | Il risultato finale del provvedimento giudiziario relativo al ricorso. | 
| FLG_DEFINISCE | text | Provvedimento che definisce | Indicazione della sentenza che eventualmente definisce il relativo ricorso. | 
| DATA_DEPOSITO_RICORSO | date | Data Deposito Ricorso | La data di deposito del ricorso presso la Giustizia Amministrativa. | 
| OGGETTO_RICORSO | text | Descrizione Ricorso | La descrizione dell'oggetto del ricorso presentato. | 
| TIPO_RICORSO | text | Tipologia Ricorso | Il tipo di ricorso presentato, come ordinario, urgente, cautelare, etc. | 
| NUM_MEMBRI_COLLEGIO | numeric | Numero Membri Collegio | Il numero di membri del collegio giudicante che ha emesso il provvedimento. | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | JSON | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 10 dicembre 2024 | 
| Creato | 10 dicembre 2024 | 
| Formato | JSON | 
| created | 1 anno fa | 
| datastore active | True | 
| distribution format | JSON | 
| format | JSON | 
| has views | True | 
| id | 4e843777-c910-411c-a5b3-54f05ae5bf50 | 
| last modified | 1 anno fa | 
| license id | cc-by-04 | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata modified | 1 anno fa | 
| package id | 88e51c57-b2a2-48c2-bd80-57e141f6e0b3 | 
| position | 4 | 
| size | 244,9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |