TAR Sicilia - Palermo - Ricorsi pervenuti in...
La risorsa contiene tutte le informazioni relative a "Ricorsi pervenuti in materia d'appalto" di "TAR Sicilia - Palermo", riferite al periodo 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ANNO_DEPOSITO_RICORSO | int4 | Anno Deposito Ricorso | L'anno in cui il ricorso è stato depositato. |
| CODICE_SEDE | text | Codice Sede | Il codice identificativo della sede della Giustizia Amministrativa in cui è stato emesso il provvedimento. |
| NOME_SEDE | text | Nome Sede | Il nome completo della sede della Giustizia Amministrativa in cui è stato emesso il provvedimento. |
| CODICE_SEZIONE | text | Codice Sezione | Il codice identificativo della sezione della Giustizia Amministrativa in cui è stato trattato il caso. |
| NOME_SEZIONE | text | Nome Sezione | Il nome completo della sezione della Giustizia Amministrativa in cui è stato trattato il caso. |
| NUMERO_RICORSO | text | Numero Ricorso | Il numero identificativo del ricorso che verrà trattato in udienza. |
| DATA_DEPOSITO_RICORSO | date | Data Deposito Ricorso | Data in cui il ricorso è stato depositato presso la sede della Giustizia Amministrativa. |
| CLASSIFICAZIONE_RICORSO | text | Classificazione Ricorso | Categoria o tipologia assegnata al ricorso (es. appalto, ambiente, urbanistica). |
| CODICE_CIG | text | Codice CIG | Codice Identificativo di Gara, assegnato dall'ANAC per il tracciamento delle procedure di gara. |
| CODICE_ACCORDO_QUADRO | text | Codice Accordo Quadro | Codice identificativo univoco dell’accordo quadro, se applicabile. |
| NUMERO_GARA | int4 | Numero Gara | Numero univoco identificativo della gara cui è associato il ricorso. |
| OGGETTO_GARA | text | Descrizione Gara | Descrizione dell'oggetto della gara cui il ricorso si riferisce. |
| IMPORTO_COMPLESSIVO_GARA | numeric | Importo Gara | Valore complessivo stimato della gara. |
| NUMERO_LOTTI_COMPONENTI | numeric | Numero Lotti | Numero totale di lotti in cui è suddivisa la gara. |
| OGGETTO_LOTTO | text | Descrizione Lotto | Descrizione dell'oggetto specifico di uno dei lotti della gara. |
| IMPORTO_LOTTO | int4 | Importo Lotto | Valore economico del singolo lotto della gara. |
| STATO_GARA | text | Stato Gara | Stato della gara al momento del deposito del ricorso (es. aggiudicata, in corso, annullata). |
| SETTORE | text | Settore riferimento | Settore di riferimento della gara (es. edilizia, sanità, IT). |
| LUOGO_ISTAT | text | Luogo ISTAT | Codice ISTAT del luogo in cui si svolge la gara. |
| PROVINCIA | text | Provincia | Provincia in cui si svolge la gara. |
| DATA_PUBBLICAZIONE | date | Data pubblicazione Gara | Data in cui il bando di gara è stato pubblicato. |
| DATA_SCADENZA_OFFERTA | date | Data scadenza offerta | Data ultima per la presentazione delle offerte per la gara. |
| CF_AMMINISTRAZIONE_APPALTANTE | text | CF Amministrazione appaltante | Codice fiscale dell’Amministrazione Appaltante che ha indetto la gara. |
| DENOMINAZIONE_AMMINISTRAZIONE_APPALTANTE | text | Amministrazione appaltante | Nome completo dell’Amministrazione Appaltante. |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ODS |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 19 marzo 2025 |
| Creato | 16 dicembre 2024 |
| Formato | ODS |
| created | 1 anno fa |
| datastore active | True |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | True |
| id | b1fb3551-1a05-4d06-9649-bd7957033a4d |
| last modified | 7 mesi fa |
| license id | cc-by-04 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 7 mesi fa |
| package id | cd7ff981-f508-4bf0-8881-f95fd9b2f074 |
| position | 5 |
| size | 3,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |