TAR Valle d’Aosta - Decreti - 2024
La risorsa contiene tutte le informazioni relative a "Decreti" di "TAR Valle d’Aosta", riferite al periodo 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
TIPO_PROVVEDIMENTO | text | Tipo Provvedimento | Il tipo di provvedimento emesso come Decreto. |
CODICE_SEDE | text | Codice Sede | Il codice identificativo della sede della Giustizia Amministrativa in cui è stato emesso il provvedimento. |
NOME_SEDE | text | Sede | Il nome completo della sede della Giustizia Amministrativa in cui è stato emesso il provvedimento. |
CODICE_SEZIONE | text | Codice Sezione | Il codice identificativo della sezione della Giustizia Amministrativa in cui è stato trattato il caso. |
NOME_SEZIONE | text | Sezione | Il nome completo della sezione della Giustizia Amministrativa in cui è stato trattato il caso. |
NUMERO_PROVVEDIMENTO | numeric | Numero Provvedimento | Il numero identificativo univoco assegnato al provvedimento emesso. |
NUMERO_RICORSO | numeric | Numero Ricorso | Il numero identificativo univoco del ricorso oggetto del provvedimento. |
ANNO_PUBBLICAZIONE | numeric | Anno pubbl. Provvedimento | L'anno di pubblicazione del provvedimento. |
MESE_PUBBLICAZIONE | numeric | Mese pubbl. Provvedimento | Il mese di pubblicazione del provvedimento. |
DATA_PUBBLICAZIONE | date | Data pubbl. Provvedimento | La data di pubblicazione del provvedimento. |
TIPO_UDIENZA | text | Tipologia Udienza | Il tipo di udienza in cui è stato trattato il caso. |
ESITO_PROVVEDIMENTO | text | Esito Provvedimento | Il risultato finale del provvedimento giudiziario relativo al ricorso. |
FLG_DEFINISCE | text | Provvedimento che definisce | Indicazione della sentenza che eventualmente definisce il relativo ricorso. |
DATA_DEPOSITO_RICORSO | date | Data Deposito Ricorso | La data di deposito del ricorso presso la Giustizia Amministrativa. |
OGGETTO_RICORSO | text | Descrizione Ricorso | La descrizione dell'oggetto del ricorso presentato. |
TIPO_RICORSO | text | Tipologia Ricorso | Il tipo di ricorso presentato, come ordinario, urgente, cautelare, etc. |
NUM_MEMBRI_COLLEGIO | numeric | Numero Membri Collegio | Il numero di membri del collegio giudicante che ha emesso il provvedimento. |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 10 dicembre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 2 settimane fa |
Size | 2.227 |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | ba43c597-ad91-4503-8f3d-b39b08ac4267 |
last modified | 2 settimane fa |
license id | cc-by-04 |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 2 settimane fa |
on same domain | True |
package id | e59aa402-2a70-4f4a-96ed-b90bb947c814 |
state | active |
url type | upload |